| Sign In | Join Free | My chinabagsnet.com | 
 | 
Place of Origin : Guangdong, China (Mainland)
Brand Name : TYPHON
Delivery Time : 5-7 working days
Payment Terms : Paypal.TT.Western Union
Certification : CE/RoHS/UN38.3/MSDS
MOQ : 100 piece
Supply Ability : 100000 pieces per month
Type : Nimh
Nominal Capacity : 2000mAh
Nominal Voltage : 7.2V
Charge Rate : 1C
Warranty : 1 year
When you want a powerful battery pack that you can depend on even when you push it to its limits, this is the battery for you. Whether you have a short course truck, an 8th scale buggy, a monster truck, heli, jet, airplane or quad, this battery pack delivers the results and run-time you have come to expect from all Venom batteries. With features like 16 AWG soft silicone wire leads this battery gives you the power you are looking...
Characteristics:
1. High energy density (W/kg), about 50% better than NiCad’s.
 2. Typical cycle life is 3000 cycles; can be deep cycled (80% to 100% DOD).
 3. NiMH batteries also tolerate over charge and over discharge conditions and this simplifies the battery management requirements.
 4. Wide operating temperature range (-40℃~+85℃).
 5. Environmentally friendly (No Cadmium, Mercury or Lead).
 6. Much safer than Lithium based cells in case of an accident or abuse due to the use of more benign active chemicals, a particularly important property in high power and automotive applications.
Application:
The batteries widely use in Power tool,Emergency Light,LED,Cordless power tools,Racing Car model,Gun model,Vacuum Cleaners,RC Models,Cord phone,ect





| Item | Model No. | Diameter /cell | Voltage | C-rate | Cable Length | AWG | 
| mm | V | 7.2V & 8.4V &9.6V | ||||
| NIMH NIMH SC Battery | ||||||
| 6.0V NiMH | ||||||
| 1 | NIMH 2/3A1100mAh | 17 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 2 | NIMH 2/3A1200mAh | 17 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 3 | NIMH 2/3A1300mAh | 17 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 4 | NIMH 2/3A1400mAh | 17 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 6 | NIMH 4/5A2000mAh | 22.3 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 7 | NIMH AA1600mAh | 14.3 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 8 | NIMH SC1300mAh | 22.3 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 9 | NIMH SC1500mAh | 22.3 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 10 | NIMH SC1700mAh | 22.3 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 11 | NIMH SC1800mAh | 22.3 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 12 | NIMH SC2000mAh | 22.3 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 13 | 4/5NIMH SC2200mAh | 22.3 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 14 | NIMH SC2200mAh | 22.3 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 15 | NIMH SC2400mAh | 22.3 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 16 | NIMH SC2500mAh | 22.3 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 17 | NIMH SC2600mAh | 22.3 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 18 | NIMH SC2700mAh | 22.3 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 19 | NIMH SC3000mAh | 22.3 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 21 | NIMH SC3300mAh | 22.3 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 22 | NIMH SC3600mAh | 22.3 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 23 | NIMH SC3800mAh | 23 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 24 | NIMH SC4000mAh | 23 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 25 | NIMH SC4500mAh | 23 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 26 | NIMH SC5000mAh | 24 | 6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 7.2V NiMH | ||||||
| 1 | NIMH 2/3A1100mAh | 17 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 2 | NIMH 2/3A1200mAh | 17 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 3 | NIMH 2/3A1300mAh | 17 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 4 | NIMH 2/3A1400mAh | 17 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 6 | NIMH 4/5A2000mAh | 22.3 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 7 | NIMH AA1600mAh | 14.3 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 8 | NIMH SC1300mAh | 22.3 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 9 | NIMH SC1500mAh | 22.3 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 10 | NIMH SC1700mAh | 22.3 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 11 | NIMH SC1800mAh | 22.3 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 12 | NIMH SC2000mAh | 22.3 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 13 | 4/5NIMH SC2200mAh | 22.3 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 14 | NIMH SC2200mAh | 22.3 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 15 | NIMH SC2400mAh | 22.3 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 16 | NIMH SC2500mAh | 22.3 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 17 | NIMH SC2600mAh | 22.3 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 18 | NIMH SC2700mAh | 22.3 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 19 | NIMH SC3000mAh | 22.3 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 21 | NIMH SC3300mAh | 22.3 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 22 | NIMH SC3600mAh | 22.3 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 23 | NIMH SC3800mAh | 23 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 24 | NIMH SC4000mAh | 23 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 25 | NIMH SC4500mAh | 23 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 26 | NIMH SC5000mAh | 24 | 7.2V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 8.4V NiMH | ||||||
| 27 | NIMH 2/3A1100mAh | 17 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 28 | NIMH 2/3A1200mAh | 17 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 29 | NIMH 2/3A1300mAh | 17 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 30 | NIMH 2/3A1400mAh | 17 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 31 | NIMH 4/5A2000mAh | 22.3 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 32 | NIMH AA1600mAh | 14.3 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 33 | NIMH SC1300mAh | 22.3 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 34 | NIMH SC1500mAh | 22.3 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 35 | NIMH SC1700mAh | 22.3 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 36 | NIMH SC1800mAh | 22.3 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 37 | NIMH SC2000mAh | 22.3 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 38 | 4/5NIMH SC2200mAh | 22.3 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 39 | NIMH SC2200mAh | 22.3 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 40 | NIMH SC2400mAh | 22.3 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 41 | NIMH SC2500mAh | 22.3 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 42 | NIMH SC2600mAh | 22.3 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 43 | NIMH SC2700mAh | 22.3 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 44 | NIMH SC3000mAh | 22.3 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 45 | NIMH SC3300mAh | 22.3 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 46 | NIMH SC3600mAh | 22.3 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 47 | NIMH SC3800mAh | 23 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 48 | NIMH SC4000mAh | 23 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 49 | NIMH SC4500mAh | 23 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 50 | NIMH SC5000mAh | 24 | 8.4V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 9.6V NiMH | ||||||
| 51 | NIMH 2/3A1100mAh | 17 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 52 | NIMH 2/3A1200mAh | 17 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 53 | NIMH 2/3A1300mAh | 17 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 54 | NIMH 2/3A1400mAh | 17 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 55 | NIMH 4/5A2000mAh | 22.3 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 56 | NIMH AA1600mAh | 14.3 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 57 | NIMH SC1300mAh | 22.3 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 58 | NIMH SC1500mAh | 22.3 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 59 | NIMH SC1700mAh | 22.3 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 60 | NIMH SC1800mAh | 22.3 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 61 | NIMH SC2000mAh | 22.3 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 62 | 4/5NIMH SC2200mAh | 22.3 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 63 | NIMH SC2200mAh | 22.3 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 64 | NIMH SC2400mAh | 22.3 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 65 | NIMH SC2500mAh | 22.3 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 66 | NIMH SC2600mAh | 22.3 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 67 | NIMH SC2700mAh | 22.3 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 68 | NIMH SC3000mAh | 22.3 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 69 | NIMH SC3300mAh | 22.3 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 70 | NIMH SC3600mAh | 22.3 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 71 | NIMH SC3800mAh | 23 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 72 | NIMH SC4000mAh | 23 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 73 | NIMH SC4500mAh | 23 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
| 74 | NIMH SC5000mAh | 24 | 9.6V | 10C | 90~100mAhmm | 14# , 16#, 20# | 
|   | 
| 7.2V 2000mAh 6 Cell NiMh Rechargeabl Battery Pack Compatible with Traxxas Plug, Tamiya Plug, Deans Plug & EC3 Plug Images | 
 TYPHON 7.2V 3000mAh 6 Cell NiMh Battery with JST
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            TYPHON 7.2V 3000mAh 6 Cell NiMh Battery with JST
                                                    
                        
                     TYPHON 7.2V 3600mAh 6 Cell NiMh Battery with JST
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            TYPHON 7.2V 3600mAh 6 Cell NiMh Battery with JST
                                                    
                        
                     TYPHON 7.2V 4500mAh 6 Cell NiMh Battery with JST
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            TYPHON 7.2V 4500mAh 6 Cell NiMh Battery with JST
                                                    
                        
                     TYPHON 7.2V 4000mAh 6 Cell NiMh Battery with JST
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            TYPHON 7.2V 4000mAh 6 Cell NiMh Battery with JST
                                                    
                        
                     TYPHON 7.2V 2400mAh 6 Cell NiMh Battery with JST
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            TYPHON 7.2V 2400mAh 6 Cell NiMh Battery with JST
                                                    
                        
                     TYPHON 6V 1600mAh 5-Cell Hump Receiver NiMh Battery
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            TYPHON 6V 1600mAh 5-Cell Hump Receiver NiMh Battery
                                                    
                        
                     TYPHON 7.2V 5000mAh 6 Cell NiMh Battery with JST
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            TYPHON 7.2V 5000mAh 6 Cell NiMh Battery with JST